滨州海川生物科技股份有限公司2024年清洁生产公示信息 |
单位名称 | 滨州海川生物科技股份有限公司 |
注册地址 | 山东省/滨州市/沾化区山东沾化经济开发区富源五路 |
统一社会信用代码 | 91371624597834146L |
生产经营场所地址 | 沾化经济开发区富源五路 | 行政区划 | 山东省/滨州市/沾化区 |
行业类别 | 基础化学原料制造 | 行业代码 | 02619 |
法定代表人 | 李海兵 | 联系电话 | 13371336288 |
环境管理技术负责人 | 宋玉龙 | 联系电话 | 18769668089 |
是否有环境影响评价审批文件 | 是 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号 | 滨审批四[2019]380500049号 |
是否有排污许可证或是否进行排污登记 | 是 | 排污许可证证书编号或排污登记表编号 | 91371624597834146L001P |
原料使用情况 |
种类(1) | 名称(2) | 设计年使用量 | 设计年使用量计量单位 | 有毒有害成分及占比 | 其他信息 |
原料 | 32%烧碱 | 570 | t/a | / |
|
原料 | 50%双氧水 | 872.24 | t/a | / |
|
原料 | 98%硫酸 | 804.22 | t/a | / |
|
原料 | 98%硫酸 | 771.63 | t/a | / |
|
原料 | DD油 | 3487.06 | t/a | / |
|
原料 | HCl | 159.0565 | t/a | / |
|
原料 | 丙酮氰醇 | 2069.79 | t/a | / |
|
原料 | 甲苯 | 0.1 | t/a | / |
|
原料 | 甲醇 | 139.137 | t/a | / |
|
原料 | 甲醇 | 577.76 | t/a | / |
|
原料 | 甲醇 | 48.25 | t/a | / |
|
污染物排放情况 |
污染物要素 | 排放口编号 | 污染物因子 | 采取环保措施 | 许可排放标准 | 执行标准 |
大气污染物 | DA001 | 氯化氢 | 水喷淋+碳纤维吸附 | 上限:30mg/Nm3 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
甲醇 | 上限:50mg/Nm3 | 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018 |
臭气浓度 | 上限:800mg/Nm3 | 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 |
挥发性有机物 | 上限:60mg/Nm3 | 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018 |
氨(氨气) | 上限:20mg/Nm3 | 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 |
甲苯 | 上限:5mg/Nm3 | 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018 |
硫酸雾 | 上限:45mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 |
硫化氢 | 上限:3mg/Nm3 | 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 |
DA002 | 挥发性有机物 | 一级碱洗+一级水洗+二级颗粒碳吸附脱附 | 上限:60mg/Nm3 | 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018 |
硫酸雾 | 上限:45mg/Nm3 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 |
甲醇 | 上限:50mg/Nm3 | 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018 |
颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 |
DA007 | 挥发性有机物 | 二级碱喷淋 | 上限:60mg/Nm3 | 挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018 |
颗粒物 | 上限:10mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 |
水污染物 | 废水总排放口(DW001) | 总锌 | 中和+生化处理 | 上限:2mg/L | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
挥发酚 | 上限:0.5mg/L | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
化学需氧量 | 上限:500mg/L | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
硫化物 | 上限:1mg/L | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
氟化物(以F-计) | 上限:20mg/L | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
总有机碳 |
| 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
总铜 | 上限:0.5mg/L | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
总氮(以N计) | 上限:70mg/L | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
全盐量 |
| / |
总氰化物 | 上限:0.5mg/L | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
总磷(以P计) |
| 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
悬浮物 | 上限:400mg/L | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
石油类 | 上限:20mg/L | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
可吸附有机卤化物 | 上限:5mg/L | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
五日生化需氧量 | 上限:300mg/L | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
甲苯 | 上限:0.1mg/L | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
氨氮(NH3-N) | 上限:50mg/L | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
总钒 | 上限:1mg/L | 石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015 |
流量 |
| 排污许可证 |
雨水排放口(DW002) | 氨氮(NH3-N) | / |
| 排污许可证 |
石油类 |
| 排污许可证 |
pH值 |
| 排污许可证 |
悬浮物 |
| 排污许可证 |
化学需氧量 |
| 排污许可证 |
无组织废气 | 厂界 | 氯 | 加强密封,易挥发性物料采用密闭管道输送、密闭贮存;放料口、观察口等不操作时保持密闭; |
| 排污许可证 |
甲苯 |
| 排污许可证 |
甲醇 |
| 排污许可证 |
颗粒物 |
| 排污许可证 |
臭气浓度 |
| 排污许可证 |
苯 |
| 排污许可证 |
二甲苯 |
| 排污许可证 |
硫化氢 |
| 排污许可证 |
非甲烷总烃 |
| 排污许可证 |
苯并[a]芘 |
| 排污许可证 |
氨(氨气) |
| 排污许可证 |
硫酸雾 |
| 排污许可证 |
噪声 | 厂界 | 工业企业厂界环境噪声 |
| 上限:65;55dB(昼) | 工业企业厂界环境噪声排放标准 |
上限:60;50dB(夜) |
危险废物 | 偶氮二异丁腈生产装置 缩合污水蒸馏工序 | 蒸馏残渣 | 暂存危废仓库/委托处置 |
| 排污许可证 |
机泵维护保养 | 废机泵油 |
| 排污许可证 |
污水处理工序 | 废碱液 |
| 排污许可证 |
偶氮二异丁腈生产装置 丁腈污水处理工序 | 活性炭 |
| 排污许可证 |
偶氮二异丁腈生产装置 丁腈压滤工序 | 丁腈压滤废料 |
| 排污许可证 |
偶氮二异丁酸二甲酯生... V601车间尾气处理 | 废活性炭 |
| 排污许可证 |
偶氮二异丁酸二甲酯生... 原料运输 | 破损废桶 |
| 排污许可证 |
醋酸钠生产装置 醋酸钠生产过程... | 废活性炭S2-1 |
| 排污许可证 |
锂电池电解液生产装置 活性炭纤维吸附.. | 活性炭吸附解... |
| 排污许可证 |
锂电池电解液生产装置 纯化工序 | 废分子筛 |
| 排污许可证 |
脂肪酸甲酯生产装置 脂肪酸甲酪车间... | 渣油 |
| 排污许可证 |
一般固体废物 | 污水处理装置 | 碳酸钙 | 暂存固废仓库/委托处置 |
| 排污许可证 |
偶氮二异丁酸二甲酯装置 | 氯化铵 |
| 排污许可证 |